| February 2026 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2027 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
February 2026
SUN
22
22
Ironwood Challenge
Nailsea Running Club
March 2026
SUN
01
01
The Action Heart Tuff Un
Action Heart
SUN
15
15
Chetwynd Deer Park 10K
Newport & District Running Club
SAT
21
21
April 2026
SAT
11
11
East Midlands London Mini Marathon Trials
john-skevington-2025
SUN
12
12
Boston (UK) Running Festival
Boston Marathon (UK)
SUN
19
19
Sutton 10K
Sutton Runners
WED
22
22
Sexarathon 2026 Series
Telford Athletics Club
May 2026
WED
06
06
SUN
10
10
Crystal Palace Triathlon
Crystal Palace Triathletes
2026 Hairy Legs
Hairy Legs
SUN
17
17
Knowle Fun Run
Knowle & Dorridge Lions Club
SUN
31
31
9 Locks 10k Summer Challenge
OP Events
June 2026
THU
11
11
Gavin Tipper 5k
Action Heart
SUN
14
14
Aldridge 10k and Children's Run
Aldridge Running Club
WED
24
24
Black Country Mental Health Mile
Black Country Mental Health Mile
FRI
26
26
Beer & Banger
Nailsea Running Club
July 2026
SAT
04
04
Birmingham Black Country Half Marathon
StuWeb Events Ltd.
SUN
12
12
Mic Morris Torfaen 10k
Torfaen County Borough Council
VIP - Email Offer Only
Running
September 2026
SUN
06
06
Wolverhampton Half Marathon
Wulfrun Racing
SUN
13
13
Balsall Common Fun Run, 5KM 10KM
Lily Mae Foundation
October 2026
SUN
18
18
Bridgnorth 10k
Bridgnorth Running Club
November 2026
SUN
29
29
9 Locks 10k Winter Challenge
OP Events
December 2026
SUN
27
27
Wheaton Aston 10K
Newport & District Running Club
10K Road Race
Running
January 2027
SUN
03
03
Penshurst Village Cross Country Run
Penshurst Cross Country Run
Cross Country 5 Miler
Running
5 Miles Cani Cross
Running
April 2027
SUN
11
11
Boston Marathon (UK)
Boston Marathon (UK)
July 2027
SAT
03
03
Birmingham Black Country Half Marathon
StuWeb Events Ltd.